Image Enhancement On Tip 2018
评估指标
PSNR
SSIM
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| ESDNet-L | 30.11 | 0.920 | Towards Efficient and Scale-Robust Ultra-High-Definition Image Demoireing | |
| MBCNN | 30.03 | 0.893 | Image Demoireing with Learnable Bandpass Filters | |
| ESDNet | 29.81 | 0.916 | Towards Efficient and Scale-Robust Ultra-High-Definition Image Demoireing | |
| Uformer-B | 29.28 | 0.917 | Uformer: A General U-Shaped Transformer for Image Restoration | |
| MopNet | 27.75 | 0.895 | Mop Moire Patterns Using MopNet | - |
| DMCNN | 26.77 | 0.871 | Moiré Photo Restoration Using Multiresolution Convolutional Neural Networks |
0 of 6 row(s) selected.