Image Generation On Celeba 128X128
评估指标
FID
Inception score
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| PresGAN | 29.115 | - | Prescribed Generative Adversarial Networks | |
| DC-VAE | 19.9 | - | Dual Contradistinctive Generative Autoencoder | - |
| C^3G-NeRF | 7.64 | - | Class-Continuous Conditional Generative Neural Radiance Field | |
| U-Net GAN | 2.95 | 3.43 | A U-Net Based Discriminator for Generative Adversarial Networks | |
| HDCGAN | - | - | High-resolution Deep Convolutional Generative Adversarial Networks |
0 of 5 row(s) selected.