Image Inpainting On Celeba
评估指标
FID
PSNR
SSIM
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+y | 181.56 | 15.57 | 0.809 | Zero-Shot Image Restoration Using Denoising Diffusion Null-Space Model | |
| RePaint | 14.19 | 35.2 | 0.981 | Zero-Shot Image Restoration Using Denoising Diffusion Null-Space Model | |
| DDRM | 12.53 | 34.79 | 0.978 | Zero-Shot Image Restoration Using Denoising Diffusion Null-Space Model | |
| DDNM | 4.54 | 35.64 | 0.982 | Zero-Shot Image Restoration Using Denoising Diffusion Null-Space Model | |
| BDPM | 1.96 | 28.3 | 0.928 | Binary Diffusion Probabilistic Model | - |
| ConPreDiff | - | - | - | Improving Diffusion-Based Image Synthesis with Context Prediction | - |
0 of 6 row(s) selected.