Image Super Resolution On Imagenet
评估指标
FID
PSNR
SSIM
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+y | 134.4 | 24.26 | 0.684 | Zero-Shot Image Restoration Using Denoising Diffusion Null-Space Model | |
| DGP | 64.34 | 23.18 | 0.798 | Zero-Shot Image Restoration Using Denoising Diffusion Null-Space Model | |
| ILVR | 43.66 | 27.4 | 0.87 | Zero-Shot Image Restoration Using Denoising Diffusion Null-Space Model | |
| DDRM | 43.15 | 27.38 | 0.869 | Zero-Shot Image Restoration Using Denoising Diffusion Null-Space Model | |
| DDNM | 39.26 | 27.46 | 0.87 | Zero-Shot Image Restoration Using Denoising Diffusion Null-Space Model | |
| DAVI | 36.27 | 26.58 | - | Diffusion Prior-Based Amortized Variational Inference for Noisy Inverse Problems |
0 of 6 row(s) selected.