Keyphrase Extraction On Kp20K
评估指标
F1@10
Recall
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| UCPhrase | 19.7 | 72.9 | UCPhrase: Unsupervised Context-aware Quality Phrase Tagging | |
| Wiki+RoBERTa | 19.2 | 73.0 | UCPhrase: Unsupervised Context-aware Quality Phrase Tagging | |
| AutoPhrase | 18.2 | 62.9 | UCPhrase: Unsupervised Context-aware Quality Phrase Tagging | |
| Spacy | 15.3 | 59.5 | UCPhrase: Unsupervised Context-aware Quality Phrase Tagging | |
| TopMine | 15.0 | 53.3 | UCPhrase: Unsupervised Context-aware Quality Phrase Tagging | |
| StanfordNLP | 13.9 | 51.7 | UCPhrase: Unsupervised Context-aware Quality Phrase Tagging | |
| PKE | 12.6 | 57.1 | UCPhrase: Unsupervised Context-aware Quality Phrase Tagging |
0 of 7 row(s) selected.