Keyword Extraction On Inspec
评估指标
F1 score
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| Phraseformer(BERT, ExEm(ft)) | 69.87 | Phraseformer: Multimodal Key-phrase Extraction using Transformer and Graph Embedding | - |
| Phraseformer(BERT, ExEm(w2v)) | 69.70 | Phraseformer: Multimodal Key-phrase Extraction using Transformer and Graph Embedding | - |
| Phraseformer(BERT, Node2vec) | 68.68 | Phraseformer: Multimodal Key-phrase Extraction using Transformer and Graph Embedding | - |
| Phraseformer(BERT, DeepWalk) | 68.44 | Phraseformer: Multimodal Key-phrase Extraction using Transformer and Graph Embedding | - |
| FRAKE | 58.9 | FRAKE: Fusional Real-time Automatic Keyword Extraction |
0 of 5 row(s) selected.