Keyword Extraction On Semeval2017
评估指标
F1 score
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| Phraseformer(BERT, ExEm(ft)) | 67.13 | Phraseformer: Multimodal Key-phrase Extraction using Transformer and Graph Embedding | - |
| Phraseformer(BERT, ExEm(w2v)) | 66.96 | Phraseformer: Multimodal Key-phrase Extraction using Transformer and Graph Embedding | - |
| Phraseformer(BERT, Node2vec) | 65.94 | Phraseformer: Multimodal Key-phrase Extraction using Transformer and Graph Embedding | - |
| Phraseformer(BERT, DeepWalk) | 65.70 | Phraseformer: Multimodal Key-phrase Extraction using Transformer and Graph Embedding | - |
| FRAKE | 54 | FRAKE: Fusional Real-time Automatic Keyword Extraction |
0 of 5 row(s) selected.