Lightweight Face Recognition On Agedb 30
评估指标
Accuracy
MParams
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| EdgeFace - S (g=0.5) | 0.9693 | 3.65 | EdgeFace: Efficient Face Recognition Model for Edge Devices | |
| Seesaw-shuffleFaceNet(mobi) | 0.9648 | 2.8 | SeesawFaceNets: sparse and robust face verification model for mobile platform | |
| PocketNetS | 0.9635 | - | PocketNet: Extreme Lightweight Face Recognition Network using Neural Architecture Search and Multi-Step Knowledge Distillation | |
| EdgeFace - XS (g=0.6) | 0.96 | 1.77 | EdgeFace: Efficient Face Recognition Model for Edge Devices | |
| MobileFaceNet | 0.9305 | - | MobileFaceNets: Efficient CNNs for Accurate Real-Time Face Verification on Mobile Devices |
0 of 5 row(s) selected.