Link Prediction On Yelp
评估指标
HR@10
nDCG@10
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| PEAGAT | 0.9128 | 0.6641 | Metapath- and Entity-aware Graph Neural Network for Recommendation | |
| KGAT | 0.8762 | 0.6136 | KGAT: Knowledge Graph Attention Network for Recommendation | |
| CFKG | 0.8729 | 0.5826 | Learning Heterogeneous Knowledge Base Embeddings for Explainable Recommendation | |
| NFM | 0.8595 | 0.6062 | Neural Factorization Machines for Sparse Predictive Analytics | |
| KGCN | 0.8125 | 0.4668 | Knowledge Graph Convolutional Networks for Recommender Systems | |
| NGCF | 0.8068 | 0.481 | Neural Collaborative Filtering vs. Matrix Factorization Revisited | |
| Metapath2Vec | 0.6307 | 0.402 | metapath2vec: Scalable Representation Learning for Heterogeneous Networks | - |
| HSRL (DW) | - | - | Learning Topological Representation for Networks via Hierarchical Sampling | |
| Event2vec | - | - | Representation Learning for Heterogeneous Information Networks via Embedding Events |
0 of 9 row(s) selected.