Making Hiring Decisions On Siop 2020 2021
评估指标
Final_score
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| go ahead, make my data | 61.72 | - | - |
| #GreedyCow | 61.63 | - | - |
| Don't Ask Us y | 61.4 | - | - |
| Data_and_Confused | 60.96 | - | - |
| raaka | 60.91 | - | - |
| Waffles | 60.91 | - | - |
| Team Procrustination | 60.64 | - | - |
| Axiom Consulting Partners | 60.63 | - | - |
| Lets_Be_Fair | 60.23 | - | - |
| gooners | 60.22 | - | - |
| Ensemble_Methods | 60.19 | - | - |
| Chopin with Determination | 60.15 | - | - |
| FF255 | 60.15 | - | - |
| RHDS | 59.94 | - | - |
| Sam Cannon's Student Loan Debt | 59.93 | - | - |
| XZ | 59.92 | - | - |
| Model 4 - Auto | 59.8 | - | - |
| Algorhythm and Blues | 59.67 | - | - |
| The Frobingers | 59.61 | - | - |
| ad meliora | 59.48 | - | - |
0 of 49 row(s) selected.