Medical Code Prediction On Mimic Iv Icd 9
评估指标
AUC Macro
AUC Micro
Exact Match Ratio
F1 Macro
F1 Micro
Precision@15
Precision@8
R-Prec
mAP
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLM-ICD | 97.2 | 99.4 | 1.0 | 29.8 | 62.6 | 53.5 | 70.0 | 62.7 | 68.0 | Automated Medical Coding on MIMIC-III and MIMIC-IV: A Critical Review and Replicability Study | |
| LAAT | 96.0 | 99.3 | 0.9 | 26.4 | 61.7 | 52.7 | 68.9 | 61.7 | 66.3 | Automated Medical Coding on MIMIC-III and MIMIC-IV: A Critical Review and Replicability Study | |
| MultiResCNN | 95.1 | 99.2 | 0.8 | 27.7 | 60.4 | 51.8 | 67.6 | 60.4 | 64.7 | Automated Medical Coding on MIMIC-III and MIMIC-IV: A Critical Review and Replicability Study | |
| Bi-GRU | 93.8 | 98.8 | 0.7 | 16.6 | 55.5 | 47.8 | 64.1 | 55.8 | 58.9 | Automated Medical Coding on MIMIC-III and MIMIC-IV: A Critical Review and Replicability Study | |
| CAML | 90.7 | 98.8 | 0.6 | 19.3 | 58.6 | 50.3 | 66.3 | 58.5 | 62.4 | Automated Medical Coding on MIMIC-III and MIMIC-IV: A Critical Review and Replicability Study | |
| CNN | 89.4 | 98.1 | 0.6 | 12.6 | 52.4 | 45.6 | 61.3 | 52.9 | 55.2 | Automated Medical Coding on MIMIC-III and MIMIC-IV: A Critical Review and Replicability Study |
0 of 6 row(s) selected.