Multimodal Sentiment Analysis On B T4Sa
评估指标
Accuracy
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| AutoML-Based Fusion Approach | 95.19 | An AutoML-based Approach to Multimodal Image Sentiment Analysis | - |
| SVM | 95.16 | An AutoML-based Approach to Multimodal Image Sentiment Analysis | - |
| Gaspar | 60.42 | - | - |
| VGG-T4SA FT-A | 51.30 | - | - |
| VGG-T4SA FT-F | 50.60 | - | - |
| Hybrid-T4SA FT-F | 49.9 | - | - |
| Hybrid-T4SA FT-A | 49.10 | - | - |
0 of 7 row(s) selected.