Named Entity Recognition On Linnaeus
评估指标
F1
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| BERN2 | 92.7 | BERN2: an advanced neural biomedical named entity recognition and normalization tool | |
| aimped | 89.72 | - | - |
| BERN | 88.0 | A Neural Named Entity Recognition and Multi-Type Normalization Tool for Biomedical Text Mining | - |
| BioFLAIR | 87.02 | BioFLAIR: Pretrained Pooled Contextualized Embeddings for Biomedical Sequence Labeling Tasks | |
| BLSTM-CNN-Char (SparkNLP) | 86.26 | Biomedical Named Entity Recognition at Scale | |
| Spark NLP | 86.26 | Biomedical Named Entity Recognition at Scale |
0 of 6 row(s) selected.