Object Detection On Waymo Open Dataset
评估指标
AP/L2
Latency, ms
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| LeapMotor_Det | 70.41 | 6.16 | 2nd Place Solution for Waymo Open Dataset Challenge -- Real-time 2D Object Detection | |
| YOLOR_TensorRT (Ours) | 69.72 | 4.58 | 2nd Place Solution for Waymo Open Dataset Challenge -- Real-time 2D Object Detection | |
| YOLOR_P6_TRT | 69.56 | 3.74 | 2nd Place Solution for Waymo Open Dataset Challenge -- Real-time 2D Object Detection | |
| dereyly_self_ensemble | 65.65 | 6.87 | 2nd Place Solution for Waymo Open Dataset Challenge -- Real-time 2D Object Detection | |
| YOLO_v5 | 64.14 | 3.81 | 2nd Place Solution for Waymo Open Dataset Challenge -- Real-time 2D Object Detection |
0 of 5 row(s) selected.