Optical Character Recognition On Ocrbench V2 English
评估指标
Accuracy
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| Seed1.6-vision | 62.2 | - | - |
| Qwen3-Omni-30B-A3B-Instruct | 61.3 | Qwen3-Omni Technical Report | - |
| Gemini-2.5-Pro | 59.3 | - | - |
| Llama-3.1-Nemotron-Nano-VL-8B-V1 | 56.4 | - | - |
| GPT5-2025-08-07 | 55.5 | - | - |
| Ovis2.5-8B | 54.1 | Ovis2.5 Technical Report | - |
| Gemini1.5-Pro | 51.6 | - | - |
| SAIL-VL2-8B | 49.3 | SAIL-VL2 Technical Report | - |
| MiniCPM-V-4.5-8B | 48.4 | MiniCPM-V 4.5: Cooking Efficient MLLMs via Architecture, Data, and Training Recipe | - |
| GPT-4o | 47.6 | GPT-4o System Card | - |
0 of 10 row(s) selected.