Panoptic Segmentation On Lars
评估指标
PQ
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| Mask2Former (Swin-B) | 41.7 | LaRS: A Diverse Panoptic Maritime Obstacle Detection Dataset and Benchmark | |
| Panoptic FPN (ResNet-50) | 40.1 | LaRS: A Diverse Panoptic Maritime Obstacle Detection Dataset and Benchmark | |
| Mask2Former (Swin-T) | 39.2 | LaRS: A Diverse Panoptic Maritime Obstacle Detection Dataset and Benchmark | |
| Panoptic FPN (ResNet-101) | 38.7 | LaRS: A Diverse Panoptic Maritime Obstacle Detection Dataset and Benchmark | |
| Mask2Former (ResNet-50) | 37.6 | LaRS: A Diverse Panoptic Maritime Obstacle Detection Dataset and Benchmark | |
| Mask2Former (ResNet-101) | 37.2 | LaRS: A Diverse Panoptic Maritime Obstacle Detection Dataset and Benchmark | |
| Panoptic Deeplab (ResNet-50) | 34.7 | LaRS: A Diverse Panoptic Maritime Obstacle Detection Dataset and Benchmark | |
| MaX-DeepLab | 31.9 | LaRS: A Diverse Panoptic Maritime Obstacle Detection Dataset and Benchmark |
0 of 8 row(s) selected.