Panoptic Segmentation On Scannetv2
评估指标
PQ
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| OneFormer3D | 71.2 | OneFormer3D: One Transformer for Unified Point Cloud Segmentation | |
| PanopticNDT (10cm) | 59.19 | PanopticNDT: Efficient and Robust Panoptic Mapping | |
| SuperCluster | 58.7 | Scalable 3D Panoptic Segmentation As Superpoint Graph Clustering | |
| PanopticFusion (with CRF) | 33.5 | PanopticFusion: Online Volumetric Semantic Mapping at the Level of Stuff and Things | - |
| SceneGraphFusion (NN mapping) | 31.5 | SceneGraphFusion: Incremental 3D Scene Graph Prediction from RGB-D Sequences |
0 of 5 row(s) selected.