Personalized Federated Learning On Cifar 100
评估指标
ACC@1-100Clients
ACC@1-10Clients
ACC@1-500
ACC@1-50Clients
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pFedGP | 61.3 | - | 50.6 | 63.3 | Personalized Federated Learning with Gaussian Processes | |
| pFedGP-IP-compute | 59.8 | - | 49.2 | 61.2 | Personalized Federated Learning with Gaussian Processes | |
| pFedGP-IP-data | 58.5 | - | 55.7 | 60.2 | Personalized Federated Learning with Gaussian Processes | |
| pFedHN | 53.24 | 65.74 | - | 59.46 | Personalized Federated Learning using Hypernetworks | |
| pFedHN-PC | 52.40 | 68.15 | 34.1 | 60.17 | Personalized Federated Learning using Hypernetworks | |
| SuPerFed-MM | - | - | - | - | Connecting Low-Loss Subspace for Personalized Federated Learning | |
| SuPerFed-LM | - | - | - | - | Connecting Low-Loss Subspace for Personalized Federated Learning |
0 of 7 row(s) selected.