Physical Simulations On 4D Dress
评估指标
Chamfer (cm)
Stretching Energy
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| HOOD_Outer | 5.355 | 0.011 | HOOD: Hierarchical Graphs for Generalized Modelling of Clothing Dynamics | |
| PBNS_Dress | 4.869 | 0.643 | PBNS: Physically Based Neural Simulator for Unsupervised Garment Pose Space Deformation | |
| PBNS_Outer | 4.859 | 0.107 | PBNS: Physically Based Neural Simulator for Unsupervised Garment Pose Space Deformation | |
| NCS_Outer | 4.738 | 0.025 | Neural Cloth Simulation | |
| NCS_Dress | 4.548 | 0.031 | Neural Cloth Simulation | |
| HOOD_Dress | 4.292 | 0.010 | HOOD: Hierarchical Graphs for Generalized Modelling of Clothing Dynamics | |
| PBNS_Upper | 2.687 | 0.040 | PBNS: Physically Based Neural Simulator for Unsupervised Garment Pose Space Deformation | |
| HOOD_Upper | 2.668 | 0.013 | HOOD: Hierarchical Graphs for Generalized Modelling of Clothing Dynamics | |
| NCS_Upper | 2.112 | 0.016 | Neural Cloth Simulation | |
| HOOD_Lower | 2.070 | 0.008 | HOOD: Hierarchical Graphs for Generalized Modelling of Clothing Dynamics | |
| PBNS_Lower | 1.885 | 0.107 | PBNS: Physically Based Neural Simulator for Unsupervised Garment Pose Space Deformation | |
| NCS_Lower | 1.716 | 0.017 | Neural Cloth Simulation |
0 of 12 row(s) selected.