Point Cloud Registration On Kitti Fcgf
评估指标
RE (all)
Recall (0.6m, 5 degrees)
TE (all)
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GeoTransformer | - | 99.5 | - | Geometric Transformer for Fast and Robust Point Cloud Registration | |
| FCGF | - | 98.2 | - | Fully Convolutional Geometric Features | - |
| DGR + ICP (RE (all), TE(all) are reported in PCAM) | 1.43 | 98.2 | 0.16 | Deep Global Registration | |
| PCAM-soft + ICP | 0.79 | 98 | 0.12 | PCAM: Product of Cross-Attention Matrices for Rigid Registration of Point Clouds | |
| PCAM-Sparse + ICP | 1.04 | 97.4 | 0.17 | PCAM: Product of Cross-Attention Matrices for Rigid Registration of Point Clouds | |
| PCAM - Soft | 1.00 | 97.2 | 0.18 | PCAM: Product of Cross-Attention Matrices for Rigid Registration of Point Clouds | |
| DGR (RE (all), TE(all) are reported in PCAM) | 1.62 | 96.9 | 0.34 | Deep Global Registration | |
| PCAM-Sparse | 1.17 | 96.5 | 0.22 | PCAM: Product of Cross-Attention Matrices for Rigid Registration of Point Clouds | |
| Exhaustive Grid Search | - | 94.59 | - | Addressing the generalization of 3D registration methods with a featureless baseline and an unbiased benchmark | - |
| RANSAC | - | 34.2 | - | Fast Point Feature Histograms (FPFH) for 3D Registration | - |
| FGR | - | 0.2 | - | Fast Global Registration | - |
0 of 11 row(s) selected.