Point Processes On Agegroup Transactions Mtpp
评估指标
Accuracy (%)
MAE
OTD
T-mAP
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHP | 35.43 | 0.696 | 6.97 | 5.61 | HoTPP Benchmark: Are We Good at the Long Horizon Events Forecasting? | |
| ODE-RNN | 35.6 | 0.695 | 6.97 | 5.52 | HoTPP Benchmark: Are We Good at the Long Horizon Events Forecasting? | |
| IFTPP | 34.08 | 0.693 | 6.90 | 5.88 | HoTPP Benchmark: Are We Good at the Long Horizon Events Forecasting? | |
| RMTPP | 34.15 | 0.749 | 6.88 | 6.69 | HoTPP Benchmark: Are We Good at the Long Horizon Events Forecasting? | |
| DeTPP | - | - | 6.66 | 9.17 | DeTPP: Leveraging Object Detection for Robust Long-Horizon Event Prediction |
0 of 5 row(s) selected.