Protein Design On Cath 4 2
评估指标
Perplexity
Sequence Recovery %(All)
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| GraphTrans | 6.63 | 35.82 | Knowledge-Design: Pushing the Limit of Protein Design via Knowledge Refinement | |
| StructGNN | 6.4 | 35.91 | Knowledge-Design: Pushing the Limit of Protein Design via Knowledge Refinement | |
| AlphaDesign | 6.3 | 41.31 | Knowledge-Design: Pushing the Limit of Protein Design via Knowledge Refinement | |
| GCA | 6.05 | 37.64 | Knowledge-Design: Pushing the Limit of Protein Design via Knowledge Refinement | |
| GVP | 5.36 | 39.47 | Knowledge-Design: Pushing the Limit of Protein Design via Knowledge Refinement | |
| ProteinMPNN | 4.61 | 45.96 | Knowledge-Design: Pushing the Limit of Protein Design via Knowledge Refinement | |
| PiFold | 4.55 | 51.66 | Knowledge-Design: Pushing the Limit of Protein Design via Knowledge Refinement | |
| Knowledge-Design | 3.46 | 60.77 | Knowledge-Design: Pushing the Limit of Protein Design via Knowledge Refinement |
0 of 8 row(s) selected.