Real Time Instance Segmentation On Mscoco
评估指标
AP50
AP75
APL
APM
APS
Frame (fps)
mask AP
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RetinaMask | - | - | - | - | - | 10 | 41.4 | - | - |
| Predicting Future Instance Segmentation | - | - | - | - | - | 8 | 40.2 | - | - |
| UOAIS | - | - | - | - | - | 12 | 39.6 | - | - |
| SparseInst-608 (ResNet-50-vd) | 59.2 | 40.2 | 56.9 | 39.4 | 15.7 | 40 (2080 Ti) | 37.9 | Sparse Instance Activation for Real-Time Instance Segmentation | |
| maYOLACT-700 (ResNet-50) | 59.4 | 39.9 | 52.5 | 40.8 | 18.1 | 25 (Tesla V100) | 37.7 | Mask-aware IoU for Anchor Assignment in Real-time Instance Segmentation | |
| SOLO-512 | 57.7 | 39.7 | - | - | - | 31.3 | 37.1 | SOLOv2: Dynamic and Fast Instance Segmentation | |
| SparseInst-448 (ResNet-50-vd) | 56.5 | 37.7 | 57.0 | 37.1 | 12.3 | 58.5 (2080 Ti) | 35.9 | Sparse Instance Activation for Real-Time Instance Segmentation | |
| SipMask++ (ResNet-101, single-scale test) | 55.6 | 37.6 | 56.8 | 38.3 | 11.2 | 27.0 (Titan Xp) | 35.4 | SipMask: Spatial Information Preservation for Fast Image and Video Instance Segmentation | |
| maYOLACT-550 (ResNet-50) | 56.2 | 37.1 | 51.4 | 38.0 | 14.7 | 30 (Tesla V100) | 35.2 | Mask-aware IoU for Anchor Assignment in Real-time Instance Segmentation | |
| BlendMask-512 (DLA_34) | - | - | - | - | - | 33.3 | 35.2 | BlendMask: Top-Down Meets Bottom-Up for Instance Segmentation | |
| YOLACT-550++ (ResNet-101-FPN) | 53.8 | 36.9 | 55.1 | 36.8 | 11.9 | 27.3 (Titan Xp) | 34.6 | YOLACT++: Better Real-time Instance Segmentation | |
| Mask R-CNN | - | - | - | - | - | 5 | 34.6 | - | - |
| CenterMask-Lite (ResNet-50-FPN) | - | - | 48.7 | 34.7 | 12.9 | - | 32.9 | CenterMask : Real-Time Anchor-Free Instance Segmentation | |
| SipMask (ResNet-101, single-scale test) | 53.4 | 34.3 | 54.0 | 35.6 | 9.3 | 31.3 (Titan Xp) | 32.8 | SipMask: Spatial Information Preservation for Fast Image and Video Instance Segmentation | |
| SipMask (ResNet-50, single-scale test) | 51.9 | 32.3 | 49.8 | 33.6 | 9.2 | 41.7 (Titan Xp) | 31.2 | SipMask: Spatial Information Preservation for Fast Image and Video Instance Segmentation | |
| YolactEdge | - | - | - | - | - | 172.7 | 29.5 | - | - |
| YOLACT-550 (ResNet-101-FPN) | 46.6 | 29.2 | 44.8 | 29.3 | 9.2 | 33.3 (Titan Xp) | 28.2 | YOLACT: Real-time Instance Segmentation | |
| YOLACT | 42.0 | 25.4 | 45.0 | 25.3 | 5.0 | 45.3 (Titan Xp) | 24.9 | YOLACT: Real-time Instance Segmentation | |
| RTMDet-Ins-l | - | - | - | - | - | - | - | RTMDet: An Empirical Study of Designing Real-Time Object Detectors | |
| RTMDet-Ins-x | - | - | - | - | - | - | - | RTMDet: An Empirical Study of Designing Real-Time Object Detectors |
0 of 22 row(s) selected.