Reflection Removal On Real20
评估指标
PSNR
SSIM
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| RDNet | 25.58 | 0.846 | Reversible Decoupling Network for Single Image Reflection Removal | |
| DSRNet | 24.23 | 0.82 | Single Image Reflection Separation via Component Synergy | |
| RobustSIRR | 23.61 | 0.835 | Robust Single Image Reflection Removal Against Adversarial Attacks | - |
| YTMT-UCT | 23.26 | 0.806 | Trash or Treasure? An Interactive Dual-Stream Strategy for Single Image Reflection Separation | |
| ERRNet | 22.89 | 0.803 | Single Image Reflection Removal Exploiting Misaligned Training Data and Network Enhancements | |
| IBCLN | 21.86 | 0.762 | Single Image Reflection Removal through Cascaded Refinement |
0 of 6 row(s) selected.