Reflection Removal On Sir 2 Objects
评估指标
PSNR
SSIM
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| Zhu et al. | - | 0.931 | Reversible Decoupling Network for Single Image Reflection Removal | |
| RDNet | 26.78 | 0.921 | Reversible Decoupling Network for Single Image Reflection Removal | |
| DSRNet | 26.28 | 0.914 | Single Image Reflection Separation via Component Synergy | |
| YTMT-UCT | 24.87 | 0.896 | Trash or Treasure? An Interactive Dual-Stream Strategy for Single Image Reflection Separation | |
| ERRNet | 24.87 | 0.896 | Single Image Reflection Removal Exploiting Misaligned Training Data and Network Enhancements | |
| IBCLN | 24.87 | 0.893 | Single Image Reflection Removal through Cascaded Refinement |
0 of 6 row(s) selected.