Reflection Removal On Sir 2 Postcard
评估指标
PSNR
SSIM
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| RDNet | 26.33 | 0.922 | Reversible Decoupling Network for Single Image Reflection Removal | |
| DSRNet | 24.56 | 0.908 | Single Image Reflection Separation via Component Synergy | |
| IBCLN | 23.39 | 0.875 | Single Image Reflection Removal through Cascaded Refinement | |
| YTMT-UCT | 22.91 | 0.884 | Trash or Treasure? An Interactive Dual-Stream Strategy for Single Image Reflection Separation | |
| ERRNet | 22.04 | 0.876 | Single Image Reflection Removal Exploiting Misaligned Training Data and Network Enhancements |
0 of 5 row(s) selected.