Relation Extraction On Nyt Corpus
评估指标
P@10%
P@30%
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| KGPOOL | 92.3 | 86.7 | KGPool: Dynamic Knowledge Graph Context Selection for Relation Extraction | |
| RECON | 87.5 | 74.1 | RECON: Relation Extraction using Knowledge Graph Context in a Graph Neural Network | |
| HRERE | 84.9 | 72.8 | Connecting Language and Knowledge with Heterogeneous Representations for Neural Relation Extraction | |
| DSRE-VAE | 75.9 | 63.3 | Distantly Supervised Relation Extraction with Sentence Reconstruction and Knowledge Base Priors | - |
| RESIDE | 73.6 | 59.5 | RESIDE: Improving Distantly-Supervised Neural Relation Extraction using Side Information | |
| PCNN+ATT | 69.4 | 51.8 | - | - |
| MIML-RE | 60.7 | - | - | - |
0 of 7 row(s) selected.