Semantic Segmentation On Hypersim
评估指标
mIoU
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| EMSANet (2x ResNet-34 NBt1D) | 49.74 | PanopticNDT: Efficient and Robust Panoptic Mapping | |
| MultiMAE (ViT-B) | 37.0 | MultiMAE: Multi-modal Multi-task Masked Autoencoders | |
| MAE (ViT-B) | 36.5 | MultiMAE: Multi-modal Multi-task Masked Autoencoders | |
| DINO (ViT-B) | 32.5 | MultiMAE: Multi-modal Multi-task Masked Autoencoders | |
| MoCo-v3 (ViT-B) | 31.7 | MultiMAE: Multi-modal Multi-task Masked Autoencoders |
0 of 5 row(s) selected.