Semantic Segmentation On Mcubes P
评估指标
mIoU
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| MMSFormer (RGB-A-D) | 52.03 | MMSFormer: Multimodal Transformer for Material and Semantic Segmentation | |
| MMSFormer (RGB-A) | 51.30 | MMSFormer: Multimodal Transformer for Material and Semantic Segmentation | |
| ShareCMP (B2 RGB-A-D) | 50.99 | ShareCMP: Polarization-Aware RGB-P Semantic Segmentation | |
| ShareCMP (B2 RGB-D) | 50.55 | ShareCMP: Polarization-Aware RGB-P Semantic Segmentation | |
| MMSFormer (RGB) | 50.44 | MMSFormer: Multimodal Transformer for Material and Semantic Segmentation | |
| ShareCMP(B2 RGB-A) | 50.34 | ShareCMP: Polarization-Aware RGB-P Semantic Segmentation | |
| CMNeXt (B2 RGB-A-D) | 49.48 | Delivering Arbitrary-Modal Semantic Segmentation | |
| CMNeXt (B2 RGB-A) | 48.42 | Delivering Arbitrary-Modal Semantic Segmentation |
0 of 8 row(s) selected.