Sketch Based Image Retrieval On Chairs
评估指标
R@1
R@10
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| EdgeMAC + whitening | 85.6 | 97.9 | Deep Shape Matching | |
| Chairs net + CFF + HOLEF | 81.4 | 95.9 | Deep Spatial-Semantic Attention for Fine-Grained Sketch-Based Image Retrieval | - |
| Chairs net + | 72.2 | 99.0 | Sketch Me That Shoe | - |
| Shoes net + | 65.0 | 92.8 | Sketch Me That Shoe | - |
| CCA-3V-HOG + PCA | 53.2 | 90.3 | Cross-modal Subspace Learning for Fine-grained Sketch-based Image Retrieval | - |
| Dense-HOG + rankSVM | 52.6 | 93.8 | Sketch Me That Shoe | - |
| Sketch-a-Net + rankSVM | 47.4 | 82.5 | Sketch Me That Shoe | - |
| BoW-HOG + rankSVM | 28.9 | 67.0 | Sketch Me That Shoe | - |
0 of 8 row(s) selected.