Story Visualization On Pororo
评估指标
FID
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| StoryGAN | 77.67 | Character-Preserving Coherent Story Visualization | - |
| CPCSV | 67.7 | Character-Preserving Coherent Story Visualization | - |
| CMOTA | 52.13 | Story Visualization by Online Text Augmentation with Context Memory | |
| AR-LDM | 16.59 | Synthesizing Coherent Story with Auto-Regressive Latent Diffusion Models | |
| ContextualStory | 14.07 | ContextualStory: Consistent Visual Storytelling with Spatially-Enhanced and Storyline Context |
0 of 5 row(s) selected.