Text Detection On Urdudoc
评估指标
Precision
Recall
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| ContourNet [69] | 86.99 | 88.68 | UTRNet: High-Resolution Urdu Text Recognition In Printed Documents | |
| DRRG [72] | 83.87 | 84.72 | UTRNet: High-Resolution Urdu Text Recognition In Printed Documents | |
| PSENet [67] | 78.11 | 77.91 | UTRNet: High-Resolution Urdu Text Recognition In Printed Documents | |
| EAST [75] | 71.48 | 72.56 | UTRNet: High-Resolution Urdu Text Recognition In Printed Documents | |
| EAST | 70.43 | - | UTRNet: High-Resolution Urdu Text Recognition In Printed Documents |
0 of 5 row(s) selected.