Traffic Prediction On Sz Taxi
评估指标
MAE @ 15min
MAE @ 30min
MAE @ 45min
MAE @ 60min
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-GCN | 2.7061 | 2.7452 | 2.7666 | 2.7889 | T-GCN: A Temporal Graph ConvolutionalNetwork for Traffic Prediction | |
| GRU | 2.6814 | 2.7009 | 2.7207 | 2.7431 | T-GCN: A Temporal Graph ConvolutionalNetwork for Traffic Prediction | |
| MHAST-GCN | 2.6624 | 2.7101 | 2.7221 | 2.7361 | Multi-Head Spatiotemporal Attention Graph Convolutional Network for Traffic Prediction | - |
| BSTGCN | 2.6490 | 2.6530 | 2.6780 | 2.6860 | Bayesian Spatio-Temporal Graph Convolutional Network for Traffic Forecasting | - |
| factorized ST-TGCN | 2.0198 | 2.2951 | 2.3689 | 2.4476 | Spatial-Temporal Tensor Graph Convolutional Network for Traffic Prediction | - |
0 of 5 row(s) selected.