Travel Time Estimation On Tte A O
评估指标
Root mean square error (RMSE)
mean absolute error
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| DeepIST | 241.29 | 153.88 | GCT-TTE: Graph Convolutional Transformer for Travel Time Estimation | |
| DeepI2T | 201.33 | 97.99 | GCT-TTE: Graph Convolutional Transformer for Travel Time Estimation | |
| WDR | 190.09 | 97.22 | GCT-TTE: Graph Convolutional Transformer for Travel Time Estimation | |
| DeepTTE | 174.56 | 111.03 | GCT-TTE: Graph Convolutional Transformer for Travel Time Estimation | |
| TransTTE | 168.421 | 83.616 | Logistics, Graphs, and Transformers: Towards improving Travel Time Estimation | |
| GCT-TTE | 147.89 | 92.26 | GCT-TTE: Graph Convolutional Transformer for Travel Time Estimation |
0 of 6 row(s) selected.