Video Quality Assessment On Live Etri
评估指标
SRCC
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| CONVIQT | 0.939 | CONVIQT: Contrastive Video Quality Estimator | |
| CONTRIQUE | 0.931 | Image Quality Assessment using Contrastive Learning | |
| ChipQA | 0.6323 | ChipQA: No-Reference Video Quality Prediction via Space-Time Chips | |
| VBLIINDS | 0.4798 | Blind Prediction of Natural Video Quality | - |
| ChipQA-0 | 0.4028 | No-Reference Video Quality Assessment Using Space-Time Chips | |
| BRISQUE | 0.2656 | No-Reference Image Quality Assessment in the Spatial Domain | - |
| TLVQM | 0.2343 | Two-Level Approach for No-Reference Consumer Video Quality Assessment | - |
0 of 7 row(s) selected.