Video Salient Object Detection On Vos T
评估指标
Average MAE
S-Measure
max E-measure
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TIMP | 0.192 | 0.546 | 0.640 | Time-Mapping Using Space-Time Saliency | - |
| SAGM | 0.172 | 0.615 | 0.664 | Saliency-Aware Geodesic Video Object Segmentation | - |
| MB+M | 0.158 | 0.661 | 0.698 | Minimum Barrier Salient Object Detection at 80 FPS | - |
| MSTM | 0.144 | 0.657 | 0.695 | Real-Time Salient Object Detection With a Minimum Spanning Tree | - |
| MBNM | 0.099 | 0.742 | 0.797 | Unsupervised Video Object Segmentation with Motion-based Bilateral Networks | - |
| FGRN | 0.097 | 0.715 | 0.797 | Flow Guided Recurrent Neural Encoder for Video Salient Object Detection | - |
| PDB | 0.078 | 0.818 | 0.837 | Pyramid Dilated Deeper ConvLSTM for Video Salient Object Detection | - |
| SSAV | 0.074 | 0.819 | 0.839 | Shifting More Attention to Video Salient Object Detection | - |
| RCRNet+NER | 0.049 | 0.872 | 0.856 | Semi-Supervised Video Salient Object Detection Using Pseudo-Labels |
0 of 9 row(s) selected.