Virtual Try On On Viton
评估指标
IS
LPIPS
SSIM
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flow-Style-VTON | - | - | 0.91 | Style-Based Global Appearance Flow for Virtual Try-On | |
| CloTH-VTON+ | - | 0.0958 | 0.8937 | CloTH-VTON+: Clothing Three-dimensional reconstruction for Hybrid image-based Virtual Try-ON | - |
| SDAFN | 2.859 | - | 0.888 | Single Stage Virtual Try-on via Deformable Attention Flows | |
| PSAD | 2.84 | - | 0.885 | Dress Code: High-Resolution Multi-Category Virtual Try-On | |
| ACGPN | 2.829 | - | 0.845 | Towards Photo-Realistic Virtual Try-On by Adaptively Generating$\leftrightarrow$Preserving Image Content | |
| ClothFlow | - | - | 0.841 | ClothFlow: A Flow-Based Model for Clothed Person Generation | - |
| CP-VTON+ | 3.1048 | 0.1144 | 0.8163 | CP-VTON+: Clothing Shape and Texture Preserving Image-Based Virtual Try-On | - |
| C-VTON | - | 0.108 | - | C-VTON: Context-Driven Image-Based Virtual Try-On Network | |
| PF-AFN | - | - | - | Parser-Free Virtual Try-on via Distilling Appearance Flows | |
| RT-VTON | - | - | - | Full-Range Virtual Try-On With Recurrent Tri-Level Transform | - |
0 of 10 row(s) selected.