Vision And Language Navigation On Rxr
评估指标
ndtw
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| MARVAL | 66.76 | A New Path: Scaling Vision-and-Language Navigation with Synthetic Instructions and Imitation Learning | - |
| EnvEdit-PT | 64.61 | EnvEdit: Environment Editing for Vision-and-Language Navigation | |
| HAMT | 59.94 | History Aware Multimodal Transformer for Vision-and-Language Navigation | |
| CLEAR-CLIP | 53.69 | How Much Can CLIP Benefit Vision-and-Language Tasks? | |
| Monolingual Baseline | 41.05 | Room-Across-Room: Multilingual Vision-and-Language Navigation with Dense Spatiotemporal Grounding | |
| Multilingual Baseline | 36.81 | Room-Across-Room: Multilingual Vision-and-Language Navigation with Dense Spatiotemporal Grounding |
0 of 6 row(s) selected.