Visual Object Tracking On Youtube Vos
评估指标
F-Measure (Seen)
F-Measure (Unseen)
Jaccard (Seen)
Jaccard (Unseen)
O (Average of Measures)
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TransVOS | 86.7 | 83.4 | - | - | - | BATMAN: Bilateral Attention Transformer in Motion-Appearance Neighboring Space for Video Object Segmentation | - |
| CFBI | - | 83.4 | - | - | - | BATMAN: Bilateral Attention Transformer in Motion-Appearance Neighboring Space for Video Object Segmentation | - |
| OSVOS | 60.5 | 60.7 | - | - | 58.8 | One-Shot Video Object Segmentation | |
| OnAVOS | 62.7 | 51.4 | 60.1 | 46.6 | 55.2 | Online Adaptation of Convolutional Neural Networks for Video Object Segmentation | - |
| SiamMask | 58.2 | 47.7 | 54.3 | 45.1 | 52.8 | Fast Online Object Tracking and Segmentation: A Unifying Approach | |
| OSMN | 60.1 | 44.0 | 60.0 | - | 51.2 | Efficient Video Object Segmentation via Network Modulation | |
| KMN | - | - | - | 75.3 | - | BATMAN: Bilateral Attention Transformer in Motion-Appearance Neighboring Space for Video Object Segmentation | - |
| RMN | - | - | - | 75.7 | - | BATMAN: Bilateral Attention Transformer in Motion-Appearance Neighboring Space for Video Object Segmentation | - |
| PTSNet | - | - | 73.5 | 64.3 | - | Proposal, Tracking and Segmentation (PTS): A Cascaded Network for Video Object Segmentation |
0 of 9 row(s) selected.