Jpeg Artifact Correction On Icb Quality 20
评估指标
PSNR
PSNR-B
SSIM
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FBCNN | 34.38 | 34.34 | 0.844 | Towards Flexible Blind JPEG Artifacts Removal | |
| QGAC | 34.23 | 34.67 | 0.845 | Quantization Guided JPEG Artifact Correction | |
| IDCN | 33.99 | 34.37 | 0.838 | Implicit Dual-domain Convolutional Network for Robust Color Image Compression Artifact Reduction | - |
| MWCNN | 32.79 | 33.32 | 0.812 | Multi-level Wavelet-CNN for Image Restoration | |
| DMCNN | 32.77 | 33.26 | 0.830 | DMCNN: Dual-Domain Multi-Scale Convolutional Neural Network for Compression Artifacts Removal | - |
| ARCNN | 32.24 | 32.53 | 0.778 | Compression Artifacts Reduction by a Deep Convolutional Network |
0 of 6 row(s) selected.