Text Classification On Lot Insts
评估指标
Accuracy
Macro-F1
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||
|---|---|---|---|---|
| Character-BERT+RS | 83.73 | 65.9 | Text Classification in the Wild: a Large-scale Long-tailed Name Normalization Dataset | |
| CD-V1 | 79.97 | 59.64 | Text Classification in the Wild: a Large-scale Long-tailed Name Normalization Dataset | |
| sCool | 76.72 | 52.41 | Text Classification in the Wild: a Large-scale Long-tailed Name Normalization Dataset | |
| FastText | 74.93 | 44.38 | Text Classification in the Wild: a Large-scale Long-tailed Name Normalization Dataset | |
| Naive Bayes | 72.2 | 50.2 | Text Classification in the Wild: a Large-scale Long-tailed Name Normalization Dataset |
0 of 5 row(s) selected.