Trajectory Prediction On Nuscenes
评估指标
MinADE_10
MinADE_5
MinFDE_1
MissRateTopK_2_10
MissRateTopK_2_5
OffRoadRate
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | Repository | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | 9.72 | 2.06 | 15.66 | 0.82 | 0.86 | 0.37 | - | - |
| CoverNet | 4.61 | 4.61 | 11.21 | 0.91 | 0.91 | 0.14 | - | - |
| xli4217 | 4.46 | 4.46 | 9.52 | 0.91 | 0.91 | 0.07 | - | - |
| Physics Oracle | 3.7 | 3.7 | 9.09 | 0.88 | 0.88 | 0.12 | - | - |
| KeepCalm | 2.13 | 2.74 | 11.86 | 0.75 | 0.8 | 0.5 | - | - |
| teamcc | 2.0 | 2.28 | 15.95 | 0.71 | 0.78 | 0.31 | - | - |
| CoverNet, Fixed, Epsilon 2 | 1.92 | 2.62 | 11.36 | 0.64 | 0.76 | 0.13 | - | - |
| invett | 1.92 | 1.92 | 9.29 | 0.78 | 0.78 | 0.1 | - | - |
| 8536 | 1.76 | 2.36 | 9.82 | 0.6 | 0.67 | 0.08 | - | - |
| pq | 1.68 | 2.23 | 9.54 | 0.56 | 0.69 | 0.12 | - | - |
| VI tp | 1.67 | 2.08 | 9.97 | 0.66 | 0.75 | 0.34 | - | - |
| ENTC-UoM | 1.67 | 1.67 | 8.43 | 0.66 | 0.66 | 0.07 | - | - |
| Semir | 1.66 | 2.38 | 10.73 | 0.53 | 0.67 | 0.13 | - | - |
| Trajectron++ | 1.51 | 1.88 | 9.52 | 0.57 | 0.7 | 0.25 | Trajectron++: Dynamically-Feasible Trajectory Forecasting With Heterogeneous Data | |
| AgentFormer | 1.45 | 1.86 | - | - | - | - | AgentFormer: Agent-Aware Transformers for Socio-Temporal Multi-Agent Forecasting | |
| IUCVL-SGNet | 1.4 | 1.86 | 9.25 | 0.52 | 0.67 | 0.04 | - | - |
| cxx | 1.29 | 1.63 | 8.86 | 0.6 | 0.69 | 0.08 | - | - |
| MHA_JAM | 1.24 | 1.81 | 8.57 | 0.46 | 0.59 | 0.07 | - | - |
| P2T | 1.16 | 1.45 | 10.5 | 0.46 | 0.64 | 0.03 | Trajectory Forecasts in Unknown Environments Conditioned on Grid-Based Plans | |
| GOHOME | 1.15 | 1.42 | 6.99 | 0.47 | 0.57 | 0.04 | GOHOME: Graph-Oriented Heatmap Output for future Motion Estimation | - |
0 of 34 row(s) selected.